Modell | 14'0" x 26" | 14'0" x 24.5" | 14'0" x 23" | 14'0" x 21.5" | 14'0" x 20.5" |
---|---|---|---|---|---|
Vikt för paddlare | Upp till 105 kg | Upp till 95 kg | Upp till 85 kg | Upp till 80 kg | Upp till 75 kg |
Längd | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm |
Bredd | 26" / 66 cm | 24.5" / 62.2 cm | 23" / 58.4 cm | 21.5" / 54.6 cm | 20.5" / 52 cm |
Tjocklek | 10.5" / 26.7 cm | 11" / 28 cm | 11.5" / 29.1 cm | 10.8" / 27.4 cm | 11.3" / 28.8 cm |
Bredd på tail | 14.8" / 37.6 cm | 14.4" / 36.7 cm | 13.9" / 35.2 cm | 13.4" / 34 cm | 13.6" / 34.5 cm |
Volym | 321 L | 320 L | 287 L | 278 L | 270 L |
Fena | Flash+ | Flash | Flash | Flash | Flash |
Vikt | Blue Carbon Sandwich: 12.92 kg (est.) Blue Carbon: 14.08 kg (est.) |
Blue Carbon Sandwich: 12.56 kg (est.) Blue Carbon: 13.7 kg (est.) |
Blue Carbon Sandwich: 12.03 kg | Blue Carbon Sandwich: 12.03 kg | Blue Carbon Sandwich: 12.03 kg |
Board vikt-tolerans +/- 5%