🇮🇹 Wir starten bei der SUP-WM in Italien: Montierte Paddel, bestellt vom 9. bis 19.10., versenden wir ab 22.10. Alles andere geht wie gewohnt raus. 🇮🇹

Gratis Versand ab 90 € Einkaufswert | 30 Tage Umtausch und Rückgaberecht

Har du frågor om våra surfskis? ➢ Ring oss på 0531-12510

?

har du frågor om våra kajaker? ➢ ring oss på 0531-12510

Größentabelle Zhik

Zhik

Größentabelle Zhik

Herren & Unisex – Oberteile und Jacken

Größe XS S M L XL XXL XXXL
EU 44 46 48 50 52 54 56
US 34 / XXS 36 / XS 38 / S 40 / M 42 / L 44 / XL 46 / XXL
AU / UK 34 36 38 40 42 44 46
Schulterbreite (cm) 40 42 44 46 48 50,5 53
Brust (cm) 92 97 102 107 112 117 122

Damen – Oberteile und Jacken

Größe XS S M L XL
EU 36 38 40 42 44
US 2 4 6-8 10 12
AU / UK 8 10 12 14 16
Schulterbreite (cm) 36 38 40 42 44
Brust (cm) 82 87 92 97 102

Herren & Unisex – Hosen und Shorts

Größe XS S M L XL XXL
Oberschenkel (cm) 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 69,5
Taille (cm) 74 80 86 92 98 104
Hüfte (cm) 92 97 102 107 112 122
Schrittlänge (cm) 79 80 81 82 83 84

Active PFD ISO-12402-5

Größe Brustumfang (cm) Gewicht (kg) Auftrieb
XXS 70 – 80 cm 30 – 40 kg 35N
XS 80 – 90 cm 35 – 45 kg 40N
S 90 – 100 cm 45 – 70 kg 45N
M 95 – 105 cm 70 – 90 kg 50N
L 105 – 115 cm 80 – 110 kg 50N
XL 115 – 125 cm 90+ kg 50N
XXL 125 – 135 cm 100+ kg 50N

Schuhe – US-Größen

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US (Herren) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US (Damen) 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 – –
UK (Unisex) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
EU (Unisex) 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47
Fußlänge (cm) 24,4 24,9 25,3 25,7 26,1 26,5 27 27,4 27,8 28,3 28,7 29,1 29,5 30,4

SuperWarm Sock

Größe US (Herren) UK EU
4-6 4 – 6 3 – 5 36 – 39
6-8 6 – 8 5 – 7 39 – 42
8-10 8 – 10 7 – 9 42 – 44
10-13 10 – 13 9 – 12 44 – 48

Alle Maße sind Richtwerte. Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere für einen lockereren Sitz oder die kleinere für einen engeren, sportlichen Sitz.